Kết cấu
Sử dụng giấy lụa làm chất mang và lớp phủ có độ bám dính nhạy áp lực ở cả hai mặt, sau đó cuộn lại bằng giấy đã nhả.
Màu sắc:Trắng, đen, vàng
Dính:Nóng chảy, dung môi, gốc nước
Đặc trưng
Độ bám dính hai mặt, dễ xé, lực dính và lực giữ mạnh, phù hợp với nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
Ứng dụng
Tốt trong việc dán bề mặt khum và loại dập và loại hợp chất. Được sử dụng rộng rãi trong quần áo, giày dép, mũ, da, túi xách, thêu, áp phích, nhãn, trang trí, sửa chữa ô tô, sản phẩm điện tử và thiết bị gia dụng.
Các thông số kỹ thuật
1, Băng keo hai mặt (Nóng chảy)
Độ bền vỏ tốt, thân thiện với môi trường và chi phí thấp. Thích hợp cho việc đóng bìa giấy, gỗ, kim loại và các vật liệu khác.
Mã hàng | Sao lưu | Dính | Độ dày (mic) | Độ bám ban đầu(mm) 14# | Sức mạnh vỏ | Giữ quyền lực (Hr) | Màu sắc | Tính năng |
2321 | Mô | Nóng chảy | 60-160 | ≥100 | ≥12 | ≥2 | Thông thoáng | Loại kinh tế, thường được sử dụng để đóng và buộc chặt, không phù hợp với vật liệu PVC hoặc PU. |
2322 | Mô | Nóng chảy | 100-150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | Màu vàng | Độ bám dính và khả năng giữ tuyệt vời, thích hợp cho ngành công nghiệp túi da và giày, v.v. |
2323 | Mô | Nóng chảy | 120-160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | Rõ ràng/Vàng | Độ bám dính cao, chuyên thêu vi tính. |
2, Băng keo hai mặt (Dung môi)
Hỗ trợ lão hóa, chống chịu khí hậu, bám dính chắc chắn. Chủ yếu sử dụng cho ứng dụng công nghiệp, điện tử, ô tô và da.
Mã hàng | Sao lưu | Dính | Độ dày (mic) | Độ bám ban đầu(mm) 14# | Độ bền vỏ (N/25 mm) | Giữ quyền lực (Hr) | Màu sắc | Tính năng |
2122 | Mô | dung môi | 70-150 | 150 | ≥20 | ≥5 | Rõ ràng màu đen | Độ bám dính cao, thích hợp dán trên bề mặt gồ ghề hoặc cong. |
2123 | Mô | dung môi | 70-150 | 100 | ≥16 | ≥3 | Rõ ràng màu đen | Mục đích chung, thích hợp cho da và các ngành công nghiệp khác. |
2124 | Mô | dung môi | 70-150 | 100 | ≥16 | ≥3 | Rõ ràng màu đen | Thích hợp cho ngành thêu |
2125 | Mô | dung môi | 70-150 | 100 | ≥16 | ≥3 | Rõ ràng màu đen | Thích hợp cho vật liệu cao su hoặc thủy tinh |
2126 | Mô | dung môi | 70-150 | 120 | ≥14 | ≥10 | Rõ ràng màu đen | Khả năng giữ cao, thích hợp cho việc cắt tấm biển hiệu |
3, Băng keo hai mặt (Gốc nước)
Độ bám dính mạnh, dễ sử dụng, ứng dụng tốt cho các bề mặt khác nhau.
Mã hàng | Sao lưu | Dính | Độ dày (mic) | Độ bám ban đầu(mm) 14# | Độ bền vỏ (N/25 mm) | Giữ quyền lực (Hr) | Màu sắc | Tính năng |
2221 | Mô | Nguồn nước | 70-150 | 50 | ≥12 | ≥3 | Thông thoáng | Loại kinh tế, độ bám dính tốt, thích hợp để dán túi, dán áp phích và giấy, v.v. |
2222 | Mô | Nguồn nước | 70-150 | 50 | ≥10 | ≥5 | Thông thoáng | Khả năng giữ tốt, thích hợp để gắn bảng tên, nhãn dán và áp phích, để sửa chữa trong ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp điện tử, v.v. |
2223 | Mô | Nguồn nước | 70-150 | 50 | ≥14 | ≥3 | Thông thoáng | Độ bền vỏ keo tốt, sử dụng trong bao bì thực phẩm, áp phích, thiết bị điện tử, khăn quàng cổ, v.v. |
Về công ty chúng tôi
Tập đoàn băng dính Phúc Kiến Youyi được thành lập vào tháng 3 năm 1986, là nhà cung cấp băng dính hàng đầu tại Trung Quốc.
1, Công ty chúng tôi có 33 năm kinh nghiệm về băng BOPP / Hai mặt / Mặt nạ / Ống dẫn / Washi.
2, Chúng tôi có thể cung cấp giá cả hợp lý nhất và chất lượng tuyệt vời.
3, Chúng tôi có kiểm soát chất lượng cao trong quá trình sản xuất, chúng tôi có chứng nhận ISO 9001: 2008/ ISO 14001
4, Chúng tôi có thể giúp bạn tùy chỉnh sản phẩm. Chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp.
5, Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng tốt để giúp bạn giải quyết vấn đề.